
| サービス名称 | エコノミー | エコノミー10 | エコノミー光 |
|---|---|---|---|
| 速度 | 下り:4Mbps 上り:512kbps |
下り:10Mbps 上り:1Mbps |
下り:100Mbps 上り:100Mbps |
| IPアドレス | グローバル1個(変動) | ||
| メールアドレス | 1個 (100MB×1) | ||
| ホームページ領域 | 20MB | ||
| 月額料金 | 3,675円 | 4,095円 | 4,410円 |
| サービス名称 | スタンダード | スタンダードプラス | スーパー |
|---|---|---|---|
| 速度(光) | 下り:100Mbps 上り:100Mbps |
下り:100Mbps 上り:100Mbps |
下り:100Mbps 上り:100Mbps |
| 速度(CATV) | Best Effort | Best Effort | Best Effort |
| IPアドレス | グローバル1個(変動) | グローバル8個(固定) | |
| メールアドレス | 50個 (100MB×50) | 独自ドメイン50個 (100MB×50) |
なし |
| ホームページ領域 | 50MB | 独自ドメイン50MB | なし |
| 月額料金 | 8,400円 | 12,600円 | 18,900円 |
| 名称 | 月額料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 追加メールアカウント | 315円/1個 | 個人・ダイヤルプランは4個まで、ビジネスプランは制限無し。 |
| 追加Webアカウント | 525円/1個 | 個人・ダイヤルプランは4個まで、ビジネスプランは制限無し。 |
| 追加ディスク領域 | 315円/20MB | 個人20MBまで、ビジネスプランは制限無し。 |
| 追加IPアドレス(変動) | 1,050円/1個 | ハブを使って複数のパソコンをつなぐとき必要です。 |
| 追加IPアドレス(固定) | 5,250円/1個 | 新規受け付け終了。 |
| ダイヤルアップ接続 | 515円/1アカウント | 新規受け付け終了。 |
| SOHOパック | 1,890円 | IP(変動)1個追加、メールアドレス4個追加。 |
| メールパック | 1,050円 | 追加メールアドレス4個。 |
| マイドメイン | 初期設定費 10,500円 | 下記「マイドメイン仕様」参照 |
| 月額利用料 2,100円 | ||
| マイドメイン用 | 315円/1個 | 個人・ダイヤルプランは4個まで、ビジネスプランは制限無し。 |
| JPドメイン取得 | 取得代行手数料 10,500円 | JPドメインのみ取り扱い可能 |
| 月額費用 525円 |
| サーバOS | LINUX |
|---|---|
| Webサーバ | Apache2.2系 |
| IPアドレス | ドメインごとにIPアドレスは割り当てません |
| Webディスク容量 | 50MB |
| メールディスク容量 | 100MB/1メールアドレス |
| CGI・SSI | 利用可 |
| TELNET | 不可 |
| FTP | 可(外部からも可) |
| 障害対策 | UPS・自家発電・Raid5 |