CSデジタル(多チャンネル)
ジャンル | チャンネル名 | チャンネル番号 | 有料チャンネル料金 (税込) |
|
DX | デジタルプラス | |||
映画・ドラマ | 日本映画専門チャンネルHD | 521 | 521 | |
映画・チャンネルNECO | 522 | 522 | ||
衛星劇場HD 有料 | 526 | 526 | 2,200円 | |
ファミリー劇場HD | 530 | 530 | ||
スーパー!ドラマTV | 531 | 531 | ||
Dlife | 533 | 533 | ||
時代劇専門チャンネルHD | 534 | 534 | ||
ミステリーチャンネル | 537 | 537 | ||
ザ・シネマHD | 583 | 583 | ||
WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | 524 | |||
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | 548 | |||
アクションチャンネル | 532 | |||
アジアドラマチックTV(アジドラ) | 699 | |||
東映チャンネルHD 有料 | 525 | 525 | 1,650円 | |
アニメ | アニマックス HD | 541 | 541 | |
キッズステーション | 542 | 542 | ||
アニメシアターX(AT-X) 有料 | 544 | 544 | 1,980円 | |
スポーツ | スカイA | 511 | 511 | |
GAORA SPORTS | 512 | 512 | ||
J SPORTS 1 | 513 | 513 | ||
J SPORTS 2 | 514 | 514 | ||
J SPORTS 3 | 510 | |||
J SPORTS 4 有料 | 515 | 515 | 1,430円 | |
ゴルフネットワーク | 517 | 517 | ||
日テレジータス HD | 518 | |||
音楽 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV | 562 | 562 | |
MTV | 563 | 563 | ||
歌謡ポップスチャンネル | 564 | 564 | ||
ニュース | 日経CNBC | 551 | 551 | |
お天気チャンネル | 300 | 300 | ||
CNNj HD | 550 | |||
日テレNEWS24 | 552 | |||
TBS NEWS | 554 | |||
趣味・娯楽 | ナショナル ジオグラフィック | 559 | 559 | |
囲碁・将棋チャンネル | 570 | 570 | ||
ショップチャンネル | 571 | 571 | ||
QVC | 572 | 572 | ||
釣りビジョンHD | 576 | 576 | ||
ヒストリーチャンネルHD 日本・世界の歴史&エンタメ | 555 | |||
旅チャンネル HD | 577 | |||
ダンスチャンネル byエンタメ~テレ | 693 | |||
エンタメ | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 538 | ||
テレ朝チャンネル1 | 545 | |||
タカラヅカ・スカイ・ステージ 有料 | 567 | 567 | 2,970円 | |
TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | 569 | |||
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | 581 | |||
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 582 | |||
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム 有料 | 698 | 1,100円 | ||
Mnet HD 有料 | 602 | 602 | 2,530円 | |
公営競技 | グリーンチャンネル 有料 | 585 | 585 | 2chセットで、1,100円 |
グリーンチャンネル2 有料 | 586 | 586 | ||
レジャーチャンネル 有料 | 587 | 587 | 3chセットで、1,078円 | |
レジャーチャンネル3 有料 | 313 | 313 | ||
レジャーチャンネル4 有料 | 314 | 314 | ||
小松島競輪 | 301 | 301 | ||
SPEEDチャンネル1 | 317 | 317 | ||
SPEEDチャンネル2 有料 | 588 | 588 | 990円 |
BSデジタル
チャンネル名 | チャンネル番号 | 備考 | 有料チャンネル料金(税込) |
NHK BS | 101 | 別途NHK衛星受信料が必要です。 | |
BS日テレ | 141 | 日本テレビ系 | |
BS朝日 | 151 | テレビ朝日系 | |
BS-TBS | 161 | ||
BSテレ東 | 171 | テレビ東京系 | |
BSフジ | 181 | フジテレビ系 | |
WOWOWプライム 有料 | 191 | 別途「WOWOW」へのお申込が必要です。 | 3chセットで、2,530円 |
WOWOWライブ 有料 | 192 | ||
WOWOWシネマ 有料 | 193 | ||
BS10 | 200 | ||
BS10スターチャンネル 有料 | 201 | 別途お申込が必要ですので、テレビトクシマまでご連絡ください。 | 1,980円 |
BS11デジタル | 211 | ||
BS12 トゥエルビ | 222 |
BS4Kデジタル
チャンネル名 | チャンネル番号 | 備考 | 有料チャンネル料金(税込) |
NHK BSプレミアム4K | 101 | 別途NHK衛星受信料が必要です。 | |
BS日テレ4K | 141 | 日本テレビ系 | |
BS朝日4K | 151 | テレビ朝日系 | |
BS-TBS4K | 161 | ||
BS テレ東4K | 171 | テレビ東京系 | |
BS フジ4K | 181 | フジテレビ系 | |
satonoka 4K | 401 |