CSデジタル(多チャンネル)
ジャンル | チャンネル名 | チャンネル番号 | 有料チャンネル料金 (税込) |
映画・ドラマ | 映画・チャンネルNECO | 222 | |
衛星劇場 有料 | 226(標準) | 1,980円(標準) | |
スーパー!ドラマTV | 231 | ||
アニメ | キッズステーション | 242 | |
スポーツ | スカイA | 211 | |
GAORA SPORTS | 212 | ||
J SPORTS 2 | 214 | ||
J SPORTS 4 有料 | 215 | 1,430円 | |
ゴルフネットワーク | 217 | ||
音楽 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV | 262 | |
MTV | 263 | ||
歌謡ポップスチャンネル | 264 | ||
ニュース | 日経CNBC | 251 | |
お天気チャンネル | 300 | ||
趣味・娯楽 | 囲碁・将棋チャンネル | 270 | |
ショップチャンネル | 271 | ||
QVC | 272 | ||
公営競技 | グリーンチャンネル 有料 | 285 |
2chセットで、1,100円 |
グリーンチャンネル2 有料 | 286 | ||
レジャーチャンネル 有料 | 587 | 3chセットで、1,078円 | |
レジャーチャンネル3 有料 | 313 | ||
レジャーチャンネル4 有料 | 314 | ||
小松島競輪 | 301 | ||
SPEEDチャンネル1 | 317 | ||
SPEEDチャンネル2 有料 | 588 | 990円 |
BSデジタル
チャンネル名 | チャンネル番号 | 備考 | 有料チャンネル料金(税込) |
NHK BS | 101 | 別途NHK衛星受信料が必要です。 | |
BS日テレ | 141 | 日本テレビ系 | |
BS朝日 | 151 | テレビ朝日系 | |
BS-TBS | 161 | ||
BSテレ東 | 171 | テレビ東京系 | |
BSフジ | 181 | フジテレビ系 | |
WOWOWプライム 有料 | 191 | 別途「WOWOW」へのお申込が必要です。 | 3chセットで、2,530円 |
WOWOWライブ 有料 | 192 | ||
WOWOWシネマ 有料 | 193 | ||
スター・チャンネル 有料 | 200 | 別途お申込が必要ですので、テレビトクシマまでご連絡ください。 | 1,980円 |
BS11デジタル | 211 | ||
BS12 トゥエルビ | 222 |